Прейскурант цен | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ (руб.) | СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ (руб.) |
МЕТОДИКИ РУЧНОГО И АППАРАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА | ||
РУЧНОЙ МАССАЖ | ||
Зональный | Общий | |
Классический лечебный массаж | 500 | 1000 |
Спортивный массаж | - | 1000 |
Гигиенический массаж | 500 | 1000 |
Косвенный массаж | 200 | 500 |
Холистический пульсационный массаж (палсинг) | - | 1000 |
Шведский массаж (техника миорелаксационного массажа) | - | 1000 |
Испанский массаж (линейно-магистральный массаж) | - | 1000 |
Тайский массаж | - | 1500 |
Шиацу | - | 1500 |
Юмейхо-массаж | - | 1500 |
Лимфодренажный массаж | 700 | 1000 |
Антицеллюлитный массаж | 700 | 1000 |
Антицеллюлитный медовый массаж | 700 | 1000 |
Баночный массаж | 300 | 700 |
Медовый массаж | 500 | - |
Перкуссионный массаж | 200 | - |
Криомассаж | 350 | - |
Европейский точечный массаж | 500 | - |
Рефлекторно-сегментарный массаж | 500 | - |
Игольчатый массаж | 200 | - |
Пневмопунктурный массаж | 200 | - |
Рефлекторно-урогинекологический массаж | 500 | - |
Соединительнотканный массаж | 500 | - |
Миофасциальный массаж | 300 | - |
Периостальный массаж | 500 | - |
Висцеральный массаж | 350 | - |
Колономассаж | 350 | - |
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
Вертеброневрологический массаж | - | 2500 |
Техника активных и пассивных движений (позвоночника и периферических суставов) с элементами постизометрической релаксации (ПИР) и постреципрокной релаксации (ПРР) | 300 | - |
МАССАЖ В ПЕДИАТРИИ | ||
Зональный | Общий | |
До 1 года | - | 350 |
От 1 до 3 лет | - | 400 |
От 3 до 9 лет | - | 450 |
От 9 лет | 500 | - |
АППАРАТНЫЙ МАССАЖ | ||
Зональный | Общий | |
Роликовый массаж на установке "Ормед-профессионал" | 250 | - |
Свинг-массаж | 200 | - |
Вибрационный массаж электровибротодом | 200 | - |
Вакуумно-рефлекторный массаж | 500 | - |
Вакуумный антицеллюлитный массаж | 600 | 1000 |
Прессмассаж | 200 | 600 |
МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | ||
Синтезировано-комбинированная процедура ОФК (25 мин.) | 300 | |
Синтезировано-комбинированная процедура ОФК (50 мин.) | 500 | |
ОФК в педиатрии | 300 | |
ОФК на тренажере Coolman для укрепления мышц позвоночника и разработки периферических суставов |
300 | |
МЕХАНОТЕРАПИЯ | ||
Сухое тракционное вытяжение позвоночника и суставов на установке "Ормед-Профессионал" ( 1 позиция) | 250 | |
Методика пассивных движений на установке "Ормед-Кинезо" (25 минут) |
1000 | |
Методика пассивных движений на установке "Ормед-Кинезо" (50 минут) | 2000 | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Скэнар-терапия (15 мин.) | 400 | |
Скэнар-терапия (30 мин.) | 800 | |
Электрофорез, гальванизация | 200 | |
УВЧ-терапия | 200 | |
Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) | 200 | |
Электромиостимуляция | 200 | |
Электролимфодренаж | 200 | |
Электролиполиз | 200 | |
Дарсонвализация | 200 | |
Магнитотерапия | 200 | |
Лазеротерапия | 200 | |
Ультразвук, ультрафонофорез | 200 | |
Грязевые аппликации | 200 | |
Саунотерапия (15 мин.) | 200 | |
Саунотерапия (25 мин.) | 400 | |
Баня паровая "Кедровая бочка" (15 мин.) | 200 | |
Баня паровая "Кедровая бочка" (25 мин.) | 400 | |
Цзю-терапия | 200 | |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
Первичная | Вторичная | |
Консультация врача-невролога | 600 | 300 |
Консультация врача по ЛФК и спортивной медицине | 600 | 300 |
Консультация врача по физиотерапии | 600 | 300 |
Комплексная консультация | 1000 | |
Прием мануального терапевта | 1000 | |
* Всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется скидка 10% на все виды лечения. Обратите внимание: скидка не суммируется с другими скидками и не предоставляется, если лечение оплачивается страховой компанией. |